قابل توجه زبان آموزان گرامی،

جهت یافتن نمرات مربوط به خود لطفا دکمه Ctrl + F را بزنید و در کادر ظاهر شده در سمت راست بالای صفحه نمایش نام یا نام خانوادگی خود را وارد نموده و با زدن کلید Enter ردیف انتخاب شده را جهت اطلاع از ریز نمرات و نتیجه نهایی ملاطحظه نمایید.

نکته: همچنان اطلاعات وارد شده بروز رسانی می شود لذا اگر اطلاعات خود را نیافتید در زمان دیگری مجدد جستجو نمایید.

شرح نتیجه آزمون:

PASS: قبول و مجاز برای ثبت نام در ترم بعد

C.P: مشروط و در صورت گذراندن یک جلسه جبرانی مجاز برای ثبت نام می باشد.

Failed: مجاز به ثبت نام در ترم بعد نمی باشد و باید همین ترم را مجدد بخواند.

Absent: باید در آزمون مجدد شرکت کند.

آخرین بروز رسانی: 1398/06/11

 

بزرگسالان

Name Exam Class Activity Oral/10 Total/100 Evaluation
Final/50 Mid Term/20 Sp/5 Wr/5 Re/5 Li/5
Maral Mardani 37 15 3 4 3 4 7 70 C.Pass
Shima Ghoroghi 37 18 4 5 4 5 9 81 Pass
Milad Molaeipour 40 9 4 5 4 5 8 75 Pass
Asal Khajezadeh 33 8 4 3 4 5 8 75 Pass
Kimia Monemrad Failed
Maryam Nejat 45 20 5 5 5 5 10 93 Pass
Farhad Sepahiyan Failed
Arshia Ghosoory Failed
Amirali Naseri 32 7 3 2 2 3 7 56 Failed
Mahnaz Gholam Hosseyni Failed
Ayli Hariri 50 10 5 5 5 5 10 100 Pass
Shakila Hasanzadeh 46 18 5 5 4 4 7 89 Pass
Aylar Baqeri 50 10 5 5 5 5 10 100 Pass
Ali Akandeh 43 10 4 3 3 3 7 83 Pass
Amirhissein Mohammadi 43 18 5 5 4 4 9 88 Pass
Ali Zand 40 17 4 4 5 4 8 82 Pass
Mahdi Farzaneh 41 18 5 3 4 4 9 84 Pass
Erfan Sohrabi 41 18 5 5 4 5 10 88 Pass
Hasti Torabi 49 19 5 5 5 5 10 98 Pass
Katayoon Alikiyani 44 17 5 4 4 5 9 89 Pass
Amirhissein Amiri 36 19 5 5 4 4 9 80 Pass
Mina Hori 37 17 4 5 4 4 9 80 Pass
Erfan Zare 35 17 4 3 5 3 8 75 Pass
Mobina ahmadpor 48 18 5 5 5 5 10 96 pass
Faraz yazdani 40 15 4 4 4 5 8 80 pass
Nimamahdinezhad 43 15 4 5 4 5 7 83 pass
Elmira ghorbani 49 20 5 5 5 5 10 99 pass
Siamak Mir 41 17 5 5 5 5 8 86 pass
Javad Mohammadi 39 19 5 4 5 4 9 85 pass
Sajad Heydari 28 19 5 5 4 4 8 73 c.pass
Bahar Oshaghi 45 18 5 5 4 5 8 90 pass
Samane Rezaei 48 19 5 5 5 5 9 96 pass
Hessam Shiri 39 18 5 4 4 5 7 83 pass
Sana Heydari 41 18 5 5 4 4 7 84 pass
Neda Shafaf A 19 5 5 5 5 A 39 Absent
Parviz Sajadi A A A A A A A A Absent
Zivar Namaki A 18 4 5 3 4 A 34 Absent
Mehri Amiri 43 20 5 5 5 5 8 91 pass
Elham safaei 22 17 5 4 5 4 9 66 c.pass
Bahar Alidaei 20 18 5 5 4 4 8 64 c.pass
Arezoo amiri 26 20 5 5 5 5 9 75 pass
Shaqayeq Rostam zadeh 34 19 5 5 5 5 10 83 pass
Zahra mohammad dokht 33 18 5 4 4 5 8 78 pass
Ali zand 40 17 4 4 5 4 8 82 pass
Mina hori 37 17 4 5 4 4 9 80 pass
Erfan sohrabi 41 18 5 5 4 5 10 88 pass
Amir hossein mohammadi 43 18 5 5 4 4 9 88 pass
Hasti torabi 49 19 5 5 5 5 10 98 pass
katayoon ali kiyayi 44 17 5 4 4 5 9 89 pass
Mahdi Farzaneh 41 18 5 3 4 4 9 84 pass
amir hoasein amiri 36 19 5 5 4 5 7 81 pass
Eliar Bagheri 50 19 5 5 5 5 10 99 pass
Nargol Motamedi 44 18 5 4 5 4 9 89 pass
Mahdie Khare 44 17 5 5 4 4 7 86 pass
Helia Forghani 46 19 5 5 4 5 9 93 pass
Erfan Zare 35 17 4 3 5 3 8 75 pass
Shakila HasanZadeh 46 18 5 4 4 5 7 89 pass
Eli Hariri 50 20 5 5 5 5 10 100 pass
Ali Akandeh 43 20 4 3 3 3 7 83 pass
Abdolfattah Niazi A 14 4 3 2 2 A 25 Absent
Toofan Rezaei A 17 4 5 3 4 A 33 Absent
Yoones Bakhshaei A 18 4 4 5 5 A 36 Absent
Najaf Zadeh A A A A A A A A Absent
Deniz Nasirzadeh 42 17 5 4 5 4 6 82 pass
AmirMahdi Sadreddin 46 19 5 5 5 5 9 94 pass
Siavash arbabi 49 19 5 5 5 5 9 97 pass
Sepideh zolfi 47 16 4 5 5 5 6 88 pass
Monireh eshaghiyan 46 15 4 5 4 5 8 87 pass
Yekta mosavi A 10 4 3 4 5 5 A Absent

کودکان

نام و نام خانوادگی Paper Exam Class Activity Oral/10 Total/100 Evaluation
Final/50 Mid Term/20 SP/5 WR/5 RE/5 LI/5
محمدامین حبیبی 42 20 5 5 5 5 10 92 PASS
سام هاشمی 44/5 20 5 5 5 5 10 94/5 PASS
آرمین سعیدی 9 10 1 0 0 0 0 20 Failed
مبینا فرامینی 48/5 20 5 5 5 5 10 98/5 PASS
امیرحسین حیدرزاده 47 17 4 4 4 5 8 90 PASS
تینا زرگر 48 15 3 4 3 4 8 85 PASS
هانیه رحیمی 49 20 5 5 5 5 10 99 PASS
ایلیامنعم راد 47/5 14 3 4 5 5 8 86/5 PASS
پارسا شیرزاد 47 17 4 4 4 5 10 97 PASS
آدرینا حسینی 47/5 20 5 5 5 5 10 97/5 PASS
رایان مجاهد پور 45 18 5 4 5 5 10 82 PASS
مهراد رضایی 48 20 5 5 5 5 10 98 PASS
حسام مرادی 8 10 5 0 0 0 5 21 Failed
آریام محمدی 37 10 5 1 2 2 10 67 C.P
احسان رضایی 47 20 5 5 5 5 10 97 PASS
مهران رضایی 50 20 5 5 5 5 10 100 PASS
ابوالفضل هوشمند 100 20 5 5 5 5 10 100 PASS
سامیار فرهمند Absent
 زهرا قاسمی 48 20 5 5 5 5 9 98 PASS
رومینا ریاحی 45 16 4 5 3 3 7 83 PASS
عسل غلامی 30 16 3 4 4 4 6 67 C.P
آیدا لنگری 43 17 3 4 3 4 7 84 PASS
مهدیس لنگری Absent
روژان امامی 49 20 4 5 4 4 8 94 PASS
امیرعلی غوغایی 48 16 2 3 3 4 5 81 PASS
غزل زنگنه Absent
کیانا مرادی Absent
طه هداوند خانی 47 17 4 4 4 4 6 90 PASS
گلناز کاشانی 48 17 3 4 4 3 6 87 PASS
الینا طاهایی 43 16 4 3 3 4 5 78 PASS
پارسا کاشانی 42 16 3 3 2 4 3 80 PASS
محمد رضا زادمجید 43 18 4 4 3 4 9 85 PASS
مبینا آتشی 48 18 5 5 3 4 9 85 PASS
آراز آقازاده Absent
امیرحسین صدرالدین 47 20 5 5 5 5 10 98 PASS
علی انصاری 41 16 3 4 3 4 6 85 PASS
محمد مهدی محبی 46 14 3 2 2 3 5 75 PASS
سینا محرم خانی 41 20 5 4 5 5 10 90 PASS
بردیا شامیری 49 20 5 4 5 5 10 98 PASS
سپهرآکنده Absent
ستایش آکنده Absent
سهند آکنده Absent
ملورین مهرداد 46 20 5 3 4 5 9 92 PASS
نازنین زهرا قره داغی 29 19 4 2 2 5 8 69 C.P
مجتبی افضلی 39 20 5 4 4 5 10 87 PASS
پریسا گل افروزی 46 19 4 3 4 5 8 89 PASS
علیرضا گل افروزی 46 19 5 3 5 5 9 86 PASS
عسل سیدی 42 19 5 4 4 5 10 89 PASS
احسان سیدی 42 20 5 4 4 5 10 90 PASS
آرین قاسمی 44 20 5 3 4 5 8 82 PASS
یاسینا مزرعه 46 20 5 5 5 5 10 96 PASS
آنا صبرکش 38 19 5 3 4 5 8 82 PASS
امیرحسین صبرکش 22 19 4 2 2 5 7 61 C.P
سوگند باقری Absent
آیتک باقری 42 19 5 3 4 5 8 86 PASS
باران غلامرضا 49 17 2.75 4.5 4.5 4.5 6.5 89 PASS
متین ایوبی 48.5 19 4 4.75 5 4.5 8 93.75 PASS
فاطمه صفرخانی 49 19 4.75 5 5 5 9 96.75 PASS
محمدرضا عظیمی 45.5 19 4.5 4.5 4.5 4 75 90 PASS
محمد حسین عظیمی 47 19 4.5 4.5 4 4.75 8.25 92 PASS
علیرضا عظیمی 41.5 14 2.25 2.5 3.75 3 7 74 C.P
خالده عطایی 50 20 4.5 5 5 5 10 99.5 PASS
صدف عطایی 50 19 4 4.5 5 5 10 97.5 PASS
امیررضا سالاروند 46 15 4 3 4 4 8 84 PASS
امیرعلی سالاروند 46 15 3 3 3 4 7.5 81.5 PASS
مهدی داغی 50 17 4 3 4 5 9.5 92.5 PASS
علی شوشتری 46 14 3 2 3 2 7 77 PASS
محمدمهدی انصاری 44/5 18 4 3 5 5 9 88.5 PASS
علی محمدی 46 15 4 4 5 5 9.5 88.5 PASS
علی غلامی 20 2 1 2 3 5 35 35 Failed
مهدیار فرهمند Absent
کسری سعادتی 46.5 16.5 4 4 5 5 9 90 PASS
سامان دهقانی 50 13.5 4 3 5 5 9.5 90 PASS
آنوشا فخر قاسمی 47.5 19 4 5 5 5 9 93.5 PASS
تیارا چهارمحالی 49 17.5 4 4 5 4.5 8.5 92.5 PASS
آیسا آذر 40 17 3 3.5 5 4 8.5 81 PASS
پانیذ افضلی 48 18.5 4 5 5 4 9.5 95 PASS
ماه تیسا ول زاده 45 17 3.5 3.5 5 4.5 7.5 86 PASS
پارسا کمالیان 48 19 5 4.5 5 4.5 9 95 PASS
محیا موسوی 42 17 4 4 5 4 8 84 PASS
سارا هاشمی 45.5 18.5 4.5 5 5 4.5 9 92 PASS
سبحان کولیوند 41 17 4 4.5 4.5 4.5 8 83.5 PASS
رزا  شوکتی 12 15 2.5 3.5 3 2 4 42 Failed
آریا اطاعت 46 19 5 5 5 4 9 93 PASS
امیر رضا نبی خانی 48.5 19 5 5 5 5 10 97.5 PASS
آوا موحدی Absent
ماهان فلاح 45 18.5 4.5 5 5 4.5 8.5 91 PASS
سجاد پارسا نسب 47.5 16 3 4 3 3 8 84.5 PASS
پارسا دهقان 34.25 16 2 3 3.5 2.75 7 68.5 C.P
کسری دهقان 38.28 17 4 3.5 5 4 9 80.75 PASS
مانی محمدی 47.75 19.25 4.5 4.5 5 5 9 95 PASS
پرهام ستاری 47 17 5 5 5 5 5 93 PASS
آلما حاتمی 47.75 16.5 3.25 3 3 3 8 84 PASS
رامیا عسکری 47.75 16.25 3 3 3 3 8 84 PASS
آنیسا صبرکش 43 16 2 2 2 2 8 76 PASS
امیر مهدی شهبازی 45.5 17 4.5 4.5 4.5 4.5 8.5 89 PASS
حسین مرادی 43.25 17.75 4.5 5 5 4.5 9 89 PASS
امیرحسین سید جوادی 47.75 19.75 5 5 5 5 8.5 96 PASS
امیرعلی قیصری Absent
مهبد بوکانیان 50 19 5 5 5 5 10 99 PASS
امیرمحمد زارع 40 18/25 4 4 4 4 8.75 83 PASS
عرشیا محمدی 30 14/25 3 2.75 3 3 7 63 Failed
مهسا جلالی Absent
مهدی خانعمویی Absent
کیانا صالحی 40 18 4 4 4 4 10 84 PASS
کارینا صالحی 41.5 16 3 2 2.5 3 7 75 PASS
ماهان پرهیزکار Absent
ابوالفضل رجبی 48 17.5 4.5 4.5 5 5 10 94.5 PASS
ارغوان ساریچلو 50 17 3 4 4 4 8 90 PASS
غزل غفاری 50 19 5 5 5 5 10 99 PASS
رضا شوکتی 50 16 4 3 4 5 9 91 PASS
دینا مکوندی 49 19 3 3 4 4 9 91 PASS
تابان هرمزی 50 19 5 5 4 5 10 98 PASS
باران هرمزی 50 19 5 5 4 5 10 98 PASS
آیدا محمدی 49 14 3 4 4 4 10 88 PASS
محمدمهدی عروجی 48 13 3 3 4 4 8 83 PASS
سینا علی بخشی 47.5 14 4 3 3 5 8 84.5 PASS
هلیا شابداغی Absent
پانیذ رجبی 47 17 3 4 4 4 9 88 PASS
مهدیس صفری زاده 50 19 4 4 4 4 9 94 PASS
ریحانه صفری زاده 50 12 3 3 3 4 9 84 PASS
نازنین زلفی Absent
صدرا تیمور پور 48.5 15 3 3 3.5 3.5 8 84.5 PASS
سبحان تیمور پور 43 15 3 3 3.5 3.5 8 79 PASS
متین قنوات پور 40.5 20 5 4 5 5 10 96 PASS
سامیار ابراهیمی 46 20 5 5 5 5 10 96 PASS
معراج احمدپور Absent
نازنین قربان حسنی 45.5 20 5 4 4 5 9 92.5 PASS
مرتضی خانعمویی Absent
مانلی سرآهنگ 46 20 5 5 5 5 10 96 PASS
ریحانه زلفی Absent
عرفان ازگمی 45 20 5 4 5 5 10 94 PASS
امید سعیدی 9 17 3 3 3 4 7 46 Failed
امیر مرتضی عسکری 48 20 5 5 5 5 10 98 PASS
مهدی مجاهد 49 20 5 5 5 5 10 99 PASS
هانی جوکار 45 18 3 2 2 5 10 85 PASS
اعجاز لطیفیان Absent
آروین غنی زاده 49 20 5 5 5 5 10 99 PASS
امیرمهدی ساریچلو 49 20 5 5 5 5 10 99 PASS
آتنا موحدی 49 20 5 5 5 5 10 99 PASS
الیسا منعم راد 50 20 5 5 5 5 10 100 PASS
فاطمه شیرمحمدی 48 20 4 4 3 3 100 92 PASS