| علوم پایه | دوره اول ابتدایی | اول | تقویتی | ریاضی |
| فارسی و املاء | ||||
| دوم | تقویتی | ریاضی | ||
| فارسی و املاء | ||||
| سوم | تقویتی | ریاضی | ||
| فارسی و املاء | ||||
| دوره دوم ابتدایی | چهارم | تقویتی | ریاضی | |
| علوم | ||||
| پنجم | تقویتی | ریاضی | ||
| علوم | ||||
| ششم | تقویتی | ریاضی | ||
| علوم | ||||
| تیزهوشان | ریاضی | |||
| علوم | ||||
| دوره اول دبیرستان | هفتم | تقویتی | ریاضی | |
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| پیشرفته | ریاضی | |||
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| هشتم | تقویتی | ریاضی | ||
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| پیشرفته | ریاضی | |||
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| نهم | تقویتی | ریاضی | ||
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| تیزهوشان | ریاضی | |||
| علوم | ||||
| زبان انگلیسی | ||||
| عربی | ||||
| دوره دوم دبیرستان (نظری) | دهم | انسانی | عربی1 | |
| زبان انگلیسی | ||||
| منطق | ||||
| اقتصاد | ||||
| جامعه شناسی | ||||
| ریاضی و آمار1 | ||||
| تجربی | عربی | |||
| زبان انگلیسی1 | ||||
| ریاضی 1 | ||||
| شیمی 1 | ||||
| فیزیک 1 | ||||
| زیست شناسی1 | ||||
| ریاضی و فیزیک | عربی 1 | |||
| زبان انگلیسی1 | ||||
| ریاضی 1 | ||||
| شیمی 1 | ||||
| فیزیک 1 | ||||
| هندسه1 | ||||
| یازدهم | انسانی | عربی2 | ||
| زبان انگلیسی2 | ||||
| فلسفه1 | ||||
| روان شناسی | ||||
| جامعه شناسی2 | ||||
| ریاضی و آمار2 | ||||
| تجربی | عربی 2 | |||
| زبان انگلیسی2 | ||||
| ریاضی 2 | ||||
| شیمی 2 | ||||
| فیزیک 2 | ||||
| زیست شناسی2 | ||||
| زمین شناسی | ||||
| ریاضی و فیزیک | عربی 2 | |||
| زبان انگلیسی2 | ||||
| شیمی 2 | ||||
| فیزیک 2 | ||||
| هندسه2 | ||||
| حسابان1 | ||||
| دوازدهم | انسانی | عربی3 | ||
| زبان انگلیسی3 | ||||
| فلسفه2 | ||||
| جامعه شناسی3 | ||||
| ریاضی و آمار3 | ||||
| تجربی | عربی 2 | |||
| زبان انگلیسی3 | ||||
| ریاضی3 | ||||
| شیمی 3 | ||||
| فیزیک 3 | ||||
| ریاضی و فیزیک | عربی 3 | |||
| زبان انگلیسی3 | ||||
| شیمی 3 | ||||
| فیزیک 3 | ||||
| هندسه3 | ||||
| حسابان2 | ||||
| گسسته | ||||
| دوره دوم دبیرستان (هنرستان و کارودانش) | دهم | معماری | عمومی | |
| تخصصی | ||||
| الکترونیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| الکتروتکنیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| کامپیوتر | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| حسابداری | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| مکانیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| گرافیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| یازدهم | معماری | عمومی | ||
| تخصصی | ||||
| الکترونیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| الکتروتکنیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| کامپیوتر | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| حسابداری | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| مکانیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| گرافیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| دوازدهم | معماری | عمومی | ||
| تخصصی | ||||
| الکترونیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| الکتروتکنیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| کامپیوتر | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| حسابداری | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| مکانیک | عمومی | |||
| تخصصی | ||||
| گرافیک | عمومی | |||
| تخصصی |
شما می توانید تمامی کتب درسی مربوطه را از طریق پایگاه کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش به نشانه Chap.sch.ir دریافت کنید.

جهت دریافت مشاور با کارشناسان سپنتامهر با شماره های ذیل تماس بگیرید
شعبه تهرانپارس (شرق تهران)
97 25 293 0912
23 73 29 77 – 021
شعبه گلستان (جنوب تهران)
9007 944 0939
02 111 563 – 021
شعبه شهران (غرب تهران)
092 0919 0919
27 87 30 44 – 021
